结果说明:
您在某种生涯兴趣类型中的总分越高,表明您未来越适合选择相关专业或职业,得分最高的项就是最适合您的类型;反之,您在某个类型的得分越低,表明您越不适合选择该类型的专业或职业。
您在选择时应尽量避免选择得分最低的类型,因为该类型的专业或工作与您的自我兴趣相差很远,可能会不利于您在当中获得快乐和满足感并做出成绩;如果您有两种(或以上)的类型的得分相同,表明那两种(或以上)类型都比较符合您。
一级学科 | 二级学科 | 专业 (请勾选您感兴趣的学科专业) |
---|---|---|
理学 | 海洋科学类 | |
工学 | 材料类 | |
工学 | 能源动力类 | |
工学 | 电气类 | |
工学 | 电子信息类 | |
工学 | 自动化类 | |
工学 | 计算机类 | |
工学 | 土木类 | |
工学 | 水利类 | |
工学 | 化工与制药类 | |
工学 | 矿业类 | |
工学 | 交通运输类 | |
工学 | 环境科学与工程类 | |
工学 | 生物医学工程类 | |
工学 | 建筑类 | |
农学 | 动物生产类 | |
农学 | 动物医学类 | |
农学 | 林学类 | |
医学 | 临床医学类 | |
医学 | 口腔医学类 | |
医学 | 中医学类 | |
医学 | 法医学类 |
待选专业
|
已选专业(0个)
|