创建时间 | 1958年 | 隶属于 | 省政府 | 博士点数 | 3 |
硕士点数 | 15 | 招办电话 | 0371-86667366 | 学校类型 | 医药 |
所处城市 | 河南省 | 办学层次 | 公办 本科 | ||
学校特色 |
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 540 | 20701 | 10 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 510 | 87267 | 15 | 435 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | 545 | 21859 | 5 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | 494 | 78545 | 10 | 426 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本二 | 543 | 21569 | 5 | 486 |
学院 | 开设专业 |
---|---|
基础医学院 | |
第二临床医学院、骨伤学院 | |
管理学院 | |
康复医学院 | |
信息技术学院 | |
药学院 | |
外语学院 | |
马克思主义学院 | |
针灸推拿学院 | |
国际教育学院 | |
体育教研部 |
|
第一临床医学院 | |
护理学院 |