创建时间 | 1958年 | 隶属于 | 省政府 | 博士点数 | 3 |
硕士点数 | 12 | 招办电话 | 027-68890297、027-68890299 | 学校类型 | 医药 |
所处城市 | 湖北省 | 办学层次 | 公办 本科 | ||
学校特色 |
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 519 | 79032 | 12 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 543 | 18753 | 9 | 499 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | 551 | 18590 | 9 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | 497 | 75896 | 12 | 426 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | 507 | 73057 | 12 | 432 |
学院 | 开设专业 |
---|---|
中医临床学院 | |
检验学院 | |
第一临床学院 | |
药学院 | |
针灸骨伤学院 | |
信息工程学院 | |
基础医学院 | |
护理学院 | |
外国语学院 | |
体育健康学院 | |
人文学院 | |
管理学院 | |
马克思主义学院 |