创建时间 | 1959年 | 隶属于 | 省政府 | 博士点数 | 2 |
硕士点数 | 10 | 招办电话 | 0791-87118777、0791-87118988 | 学校类型 | 医药 |
所处城市 | 江西省 | 办学层次 | 公办 本科 | ||
学校特色 |
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 557 | 12040 | 1 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 527 | 28877 | 12 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 534 | 66840 | 4 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 441 | 148641 | 38 | 435 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | 494 | 79051 | 25 | 426 |
学院 | 开设专业 |
---|---|
计算机学院 | |
药学院 | |
经济与管理学院 | |
灸学院 | |
护理学院 | |
临床医学院 | |
人文学院 | |
中医学院・生命科学学院 | |
马克思主义学院 |
|
国际教育学院 |