创建时间 | 1959年 | 隶属于 | 省政府 | 博士点数 | 3 |
硕士点数 | 35 | 招办电话 | 0551-68129059 | 学校类型 | 医药 |
所处城市 | 安徽省 | 办学层次 | 公办 本科 | ||
学校特色 |
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 504 | 92915 | 345 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 526 | 73027 | 1712 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 545 | 17496 | 540 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 530 | 26869 | 169 | 499 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | 536 | 28053 | 240 | 504 |
学院 | 开设专业 |
---|---|
药学院 | |
护理学院 | |
针灸推拿学院(康复医学院) | |
医药信息工程学院 | |
中医学院(新安学院) | |
中西医结合学院(生命科学学院) | |
医药经济管理学院 | |
人文与国际教育交流学院 |