创建时间 | 1926年 | 隶属于 | 省政府 | 博士点数 | 44 |
硕士点数 | 84 | 招办电话 | 0551-65167746 | 学校类型 | 医药 |
所处城市 | 安徽省 | 办学层次 | 公办 本科 | ||
学校特色 |
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 563 | 44055 | 2556 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 551 | 14666 | 330 | 541 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | 541 | 39270 | 2422 | 496 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本一 | 558 | 14841 | 270 | 550 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本一 | 551 | 37118 | 2300 | 505 |
学院 | 开设专业 |
---|---|
生命科学学院 | |
基础医学院 | |
公共卫生学院 | |
卫生管理学院 | |
第一临床医学院 | |
临床医学院 | |
药学院 | |
第二临床医学院 | |
巢湖临床医学院 | |
口腔医学院 | |
国际教育学院 | |
护理学院 | |
生物医学工程学院 | |
马克思主义学院 | |
人文医学学院 |