创建时间 | 1946年 | 隶属于 | 省政府 | 博士点数 | 0 |
硕士点数 | 72 | 招办电话 | 0416-4673436、0416-4673536 | 学校类型 | 医药 |
所处城市 | 辽宁省 | 办学层次 | 公办 本科 | ||
学校特色 |
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 513 | 84104 | 42 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 529 | 27237 | 4 | 499 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | 497 | 75693 | 43 | 426 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | 539 | 25933 | 3 | 504 |
安徽 | 理科 | 2018 | 专科 | 354 | 201200 | 20 | 200 |
学院 | 开设专业 |
---|---|
畜牧兽医学院 | |
第一临床医学院 | |
康复与运动医学院 | |
高等职业技术学院 | |
医辽学院 | |
口腔医学院 | |
人文与管理学院 | |
食品科学与工程学院 | |
护理学院 | |
药学院 | |
公共卫生学院 | |
临床学院 |