创建时间 | 1912年 | 隶属于 | 省政府 | 博士点数 | 5 |
硕士点数 | 20 | 招办电话 | 0577-86689885、0577-86689900 | 学校类型 | 医药 |
所处城市 | 浙江省 | 办学层次 | 公办 本科 | ||
学校特色 |
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 587 | 28782 | 25 | 515 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | 543 | 37507 | 20 | 426 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | 553 | 36267 | 20 | 432 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本二 | 513 | 44751 | 20 | 413 |
安徽 | 理科 | 2016 | 本二 | 551 | 34370 | 20 | 473 |
学院 | 开设专业 |
---|---|
眼视光学院、生物医学工程学院 | |
公共卫生与管理学院 | |
第二临床医学院 | |
第一临床医学院、信息与工程学院 | |
护理学院 | |
精神医学学院 | |
检查医学院、生命科学学院 | |
药学院 | |
口腔医学院 |