创建时间 | 1959年 | 隶属于 | 市政府 | 博士点数 | 0 |
硕士点数 | 12 | 招办电话 | 010-64288364、010-64288375 | 学校类型 | 理工 |
所处城市 | 北京市 | 办学层次 | 公办 本科 | ||
学校特色 |
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 542 | 19293 | 9 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 510 | 87443 | 11 | 435 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | 499 | 74049 | 12 | 426 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | 556 | 15893 | 8 | 504 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | 505 | 74995 | 13 | 432 |
学院 | 开设专业 |
---|---|
服装艺术与工程学院 | |
艺术设计学院 | |
美术学院 | |
信息工程学院 | |
服饰艺术与工程学院 | |
语言文化学院 | |
时尚传播学院 | |
商学院 | |
国际学院 | |
材料设计与工程学院 |