创建时间 | 1959年 | 隶属于 | 省政府 | 博士点数 | 0 |
硕士点数 | 59 | 招办电话 | 0552-3176767、0552-3177676 | 学校类型 | 财经 |
所处城市 | 安徽省 | 办学层次 | 公办 本科 | ||
学校特色 |
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 564 | 9594 | 852 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 558 | 47710 | 1908 | 515 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本一 | 570 | 9553 | 1043 | 550 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | 537 | 41885 | 2120 | 496 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本一 | 562 | 13953 | 11 | 550 |
学院 | 开设专业 |
---|---|
工商管理学院 | |
经济学院 | |
国际经济贸易学院 | |
管理科学与工程学院 | |
财政与公共管理学院 | |
统计与应用数学学院 | |
金融学院 | |
会计学院 | |
艺术学院 | |
文学院 | |
法学院 |