创建时间 | 1999年 | 隶属于 | 教育厅 | 博士点数 | 0 |
硕士点数 | 0 | 招办电话 | 0871-67978755、0871-67978799、0871-67978800 | 学校类型 | 综合 |
所处城市 | 云南省 | 办学层次 | 民办 本科 | ||
学校特色 |
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | 442 | 135132 | 5 | 426 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | 511 | 47943 | 5 | 504 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本二 | 495 | 49123 | 5 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | 449 | 133361 | 5 | 432 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本二 | 446 | 50801 | 5 | 440 |
学院 | 开设专业 |
---|---|
交通机电学院 | |
信息工程学院 | |
建筑工程学院 | |
设计学院 | |
会计学院 | |
经济与管理学院 | |
航空学院 | |
人文学院 | |
护理学院 |