创建时间 | 1958年 | 隶属于 | 省政府 | 博士点数 | 0 |
硕士点数 | 67 | 招办电话 | 0551-63828083、0551-63513083 | 学校类型 | 理工 |
所处城市 | 安徽省 | 办学层次 | 公办 本科 | ||
学校特色 |
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 554 | 50552 | 2316 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 559 | 11204 | 325 | 541 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本一 | 566 | 11340 | 294 | 550 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | 527 | 49348 | 2167 | 496 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本一 | 532 | 51488 | 2084 | 505 |
学院 | 开设专业 |
---|---|
土木工程学院 | |
环境与能源工程学院 | |
建筑与规划学院 | |
经济与管理学院 | |
材料与化学工程学院 | |
电子与信息工程学院 | |
艺术学院 | |
机械与电气工程学院 | |
马克思主义学院 |
|
数理学院 | |
公共管理学院 | |
外国语学院 |